Fabricado por Salimer
Okume Mixto
Contrachapado okume exterior de fabricación propia (caras okume, interior mixto). Encolado fenólico WBP clase 3, emisión E05 y CARB 2 ULEF-exempt. Densidad 520 kg/m3. Ensayado a corte tras 24 h de inmersión (EN 314-1).
Espesoresde 3 a 40 mm, 14 espesores
De qué está hecho
Las caras y el núcleo, con la calidad de cara según la norma que la clasifica.
Características técnicas
Cada dato enlaza con la norma que lo define. Si necesitas el ensayo de tu partida, pídelo.
| Propiedad | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Densidad | 520 kg/m3 ±48 | EN 323 |
| Encolado | WBP fenólico, clase 3 | EN 314 |
| Emisión de formaldehído | E05, CARB 2 ULEF-exempt | EN 717-2 |
| Clasificación | Exterior, ambientes húmedos | EN 313-1 |
| Reacción al fuego (≥9 mm) | D-s2,d0 | EN 13986 |
Espesores y medidas
El peso es por tablero de 2500 × 1220 mm. El palet, de 60 cm de altura.
| Espesor | Capas | Peso por tablero | Tableros por palet |
|---|---|---|---|
| 3 mm | Capas 3 | Peso 5,1 kg | Palet 200 |
| 5 mm | Capas 3 | Peso 8,4 kg | Palet 120 |
| 6 mm | Capas 5 | Peso 10,1 kg | Palet 100 |
| 7 mm | Capas 5 | Peso 11,3 kg | Palet 85 |
| 8 mm | Capas 5 | Peso 13,4 kg | Palet 75 |
| 10 mm | Capas 5 | Peso 16,8 kg | Palet 60 |
| 12 mm | Capas 7 | Peso 20,1 kg | Palet 50 |
| 15 mm | Capas 7 | Peso 24,1 kg | Palet 40 |
| 18 mm | Capas 7 | Peso 28,2 kg | Palet 33 |
| 20 mm | Capas 9 | Peso 33,5 kg | Palet 30 |
| 22 mm | Capas 9 | Peso 36,8 kg | Palet 27 |
| 25 mm | Capas 9 | Peso 41,3 kg | Palet 24 |
| 30 mm | Capas 11 | Peso 49,6 kg | Palet 20 |
| 40 mm | Capas 15 | Peso 66,4 kg | Palet 15 |
Medidas 2500 × 1220 mm
Dónde se usa
Los sectores en los que se pide este tablero.
Documentación
Lo general se descarga. Lo de partida se pide.
Pide precio o muestra de Okume Mixto
Dinos espesor, formato y cantidad aproximada. Te contesta el comercial de tu zona con disponibilidad y plazo.