Fabricado por Salimer
Calabó
Contrachapado calabó mixto de fabricación propia para interior (EN 313-1, ambiente seco). Densidad 460 kg/m3, encolado interior clase 1, emisión E-05. Caras de color regular, ideal para barnizar o teñir.
Espesoresde 3 a 30 mm, 12 espesores
De qué está hecho
Las caras y el núcleo, con la calidad de cara según la norma que la clasifica.
Características técnicas
Cada dato enlaza con la norma que lo define. Si necesitas el ensayo de tu partida, pídelo.
| Propiedad | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Densidad | 460 kg/m3 ±10% | EN 323 |
| Encolado | Interior, clase 1 | EN 314 |
| Emisión de formaldehído | E-05 | EN 717-2 |
| Reacción al fuego (≥9 mm) | D-s2,d0 | EN 13986 |
| Humedad relativa | 8 a 12 % | EN 322 |
Espesores y medidas
El peso es por tablero de 2500 × 1220 mm. El palet, de 60 cm de altura.
| Espesor | Capas | Peso por tablero | Tableros por palet |
|---|---|---|---|
| 3 mm | Capas 3 | Peso 4,4 kg | Palet 200 |
| 4 mm | Capas 3 | Peso 5,9 kg | Palet 150 |
| 5 mm | Capas 3 | Peso 7,4 kg | Palet 120 |
| 6 mm | Capas 5 | Peso 8,9 kg | Palet 100 |
| 8 mm | Capas 5 | Peso 11,8 kg | Palet 75 |
| 10 mm | Capas 5 | Peso 14,6 kg | Palet 60 |
| 12 mm | Capas 7 | Peso 17,5 kg | Palet 50 |
| 15 mm | Capas 7 | Peso 22 kg | Palet 40 |
| 18 mm | Capas 7 | Peso 26,4 kg | Palet 33 |
| 20 mm | Capas 9 | Peso 29,4 kg | Palet 30 |
| 25 mm | Capas 9 | Peso 36,9 kg | Palet 24 |
| 30 mm | Capas 11 | Peso 44,1 kg | Palet 20 |
Medidas 2500 × 1220 mm
Dónde se usa
Los sectores en los que se pide este tablero.
Documentación
Lo general se descarga. Lo de partida se pide.
Pide precio o muestra de Calabó
Dinos espesor, formato y cantidad aproximada. Te contesta el comercial de tu zona con disponibilidad y plazo.